
Résultats
Les résultats du CRPE 2026
Chaque académie fixe la date de ses résultats. Ceux de la session 2026, au niveau national et académie par académie, donnent des repères pour 2027.
- Vérifié le
- Session 2026
- Session 2027 à venir
L'essentiel
- En 2026, 4 763 candidats ont réussi le concours L3 du CRPE public, soit 17,6 % des présents aux écrits.
- En 2026, 6 491 candidats ont réussi le concours M2 du CRPE public, soit 35,2 % des présents aux écrits.
- Le CRPE 2026 a recruté 14 295 lauréats, public et privé compris, 35 % de plus qu'en 2025.
- Les résultats du CRPE sont publiés par chaque académie : en 2026, l'admissibilité est parue entre le 10 avril et le 20 mai, l'admission entre le 26 mai et le 30 juin.
Session 2027
Quand tombent les résultats du CRPE 2027 ?
En 2026, l'admissibilité a été publiée entre le 10 avril et le 20 mai selon l'académie, l'admission entre le 26 mai et le 30 juin : compte sur des dates proches en 2027.
Les résultats sont publiés sur le site national resultats.examens-concours.gouv.fr, puis tes notes arrivent dans ton espace Cyclades.
Session 2026
Les résultats nationaux du CRPE 2026
| Concours externe public | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis / présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · L3 (bac+3) | 4 873 | 49 059 | 27 109 | 10 357 | 4 763 | 17,6 % |
| 2026 · M2 (bac+5) | 6 466 | 37 883 | 18 436 | 10 938 | 6 491 | 35,2 % |
| 2025 · externe | 8 117 | 43 525 | 18 524 | 11 861 | 7 576 | 40,9 % |
En 2026, une même personne a pu passer les deux concours : les inscrits et présents des deux lignes 2026 ne s'additionnent pas.
Par académie
Les dates des résultats du CRPE 2026 par académie
| Académie | Admissibilité M2 | Admissibilité L3 | Admission M2 | Admission L3 |
|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 10 avril | 4 mai | 10 juin | 23 juin |
| Amiens | 14 avril à 17h | 14 avril à 17h | 26 mai à 17h | 17 juin à 17h |
| Besançon | 20 avril à 19h | 22 avril à 19h | 8 juin | 22 juin |
| Bordeaux | 23 avril | 23 avril | 10 juin | 23 juin |
| Clermont-Ferrand | 29 avril à 14h | 12 mai à 10h | 10 juin à 14h | 23 juin à 16h |
| Corse | 20 avril | 5 mai | 2 juin | 22 juin |
| Créteil | 23 avril | 20 mai | 5 juin | 23 juin |
| Dijon | vers le 21 avril | 29 avril | 10 juin | 23 juin |
| Grenoble | 15 avril | 11 mai | 26 mai | 19 juin |
| Guadeloupe | 27 avril | nc | 9 juin | 19 juin |
| Guyane | nc | nc | 9 juin | 23 juin |
| La Réunion | 21 avril | 29 avril | 10 juin | 30 juin |
| Lille | 10 avr. à 18h | 15 avr. à 18h | 10 juin à 18h | 23 juin à 18h |
| Limoges | 29 avril à 17h | 13 mai à 17h | 5 juin à 17h | 23 juin à 17h |
| Lyon | 27 avril | 27/04/2026 | 27 mai à 17h30 | 23 juin |
| Martinique | nc | nc | 10 juin | 23 juin |
| Mayotte | pas de concours M2 | 30 avr. | pas de concours M2 | 29 juin |
| Montpellier | 17 avril | 17 avril | 5 juin | 23 juin |
| Nancy-Metz | vers le 4 mai | nc | 9 juin | 23 juin |
| Nantes | 14 avril | 5 mai | 9 juin | 23 juin |
| Nice | 14 avril | 14 avril | 10 juin | 23 juin |
| Normandie | 6 mai à 16h | 6 mai | 10 juin à 16h | 23 juin |
| Orléans-Tours | 13 avril | 12 mai | 10 juin | 23 juin |
| Paris | 23 avril | 20 mai | 5 juin | 23 juin |
| Poitiers | 27 avril à 17h | 5 mai à 17h | 8 juin à 17h | 23 juin à 17h |
| Polynésie française | 6 mai | nc | 10 juin à 15h | 23 juin à 17h |
| Reims | 21 avril à 18h | 30 avril à 18h | 9 juin à 18h | 23 juin à 18h |
| Rennes | 15 avril à 20h | 5 mai à 20h | 10 juin | 23 juin |
| Strasbourg | 30 avril 18h | 30 avril 18h | 10 juin | 23 juin |
| Toulouse | 13 avril | 20 avril | 10 juin | 23 juin |
| Versailles | 23 avril | 20 mai | 5 juin | 23 juin |
Session 2026. Les dates des oraux sont sur la page de chaque académie. À Mayotte en 2026 : pas de concours externe M2 ; admissibilité du premier concours interne le 7 avril, du second interne spécial le 24 avril, de l'interne exceptionnel le 27 mai.
Seuils
Seuils d'admissibilité et d'admission du CRPE
Pour la suite
Les pages à lire ensuite
Page rédigée et tenue à jour par l'équipe pédagogique de Brille au Concours, vérifiée le . Sources : Données statistiques des CRPE 2026, devenirenseignant.gouv.fr (septembre 2026) · Données statistiques des CRPE 2025, devenirenseignant.gouv.fr · Calendrier de la session 2027, devenirenseignant.gouv.fr (octobre 2026) · Publication des résultats.


